Přihlásit se
Přihlášení uživatelů
+420 547 230 048
Samohybné elektrické nůžkové plošiny |
|||||
Kč/1 den | Kč/2 - 6 dnů | Kč/< 7 dnů | Kč/manipulace | doprava/Kč | |
pracovní výška 8m | 750,- Kč/hod | 33,- / km | |||
pracovní výška 10m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 33,- / km | ||
pracovní výška 12m | 750,- Kč/hod | 33,- / km | |||
pracovní výška 14m | 750,- Kč/hod | 33,- / km | |||
Samohybné dieselové nůžkové plošiny 4x4 |
|||||
1 den/Kč | 2 - 6 dnů/Kč | < 7 dnů/Kč | manipulace/Kč | doprava/Kč | |
pracovní výška 12m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 43,- / km | ||
Samohybné elektrické kloubové plošiny |
|||||
1 den | 2 - 6 dnů | < 7 dnů | manipulace | doprava | |
pracovní výška 10m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 33,- / km | ||
pracovní výška 12m | 750,- Kč/hod | 33,- / km | |||
Samohybné dieselové kloubové plošiny 4x4 |
|||||
1 den | 2 - 6 dnů | < 7 dnů | manipulace | doprava | |
pracovní výška 16m | 750,- Kč/hod | 43,- / km | |||
pracovní výška 18m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 43,- / km | ||
pracovní výška 26,5m | 750,- Kč/hod | 43,- / km | |||
Samohybná dieslová kloubová plošina - pás |
|||||
1 den | 2 - 6 dnů | < 7 dnů | manipulace | doprava | |
pracovní výška 14m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 43,- / km |
Technické parametry plošin |
|||||||
typ | pracovní výška | nosnost | délka | šířka | výška | hmotnost | pneu |
SkyJack SJ3219 | 7,80 m | 227 kg | 1,69 m / 2,49 m | 0,83 m | 2,10 m / 1,22 m | 1 266 kg | bílé |
Genie GS2032 | 8,10 m | 363 kg | 2,44 m / 3,33 m | 0,813 m | 2,13 m / 1,78 m | 1 589 kg | bílé |
Genie GS2646 | 9,80 m | 454 kg | 2,44 m / 3,33 m | 1,17 m | 2,26 m / 1,68 m | 1 919 kg | bílé |
Genie GS3246 | 12,00 m | 318 kg | 2,44 m / 3,33 m | 1,17 m | 2,37 m / 1,80 m | 2 812 kg | bílé |
JLG 3969 | 14,00 m | 340 kg | 3,02 m | 1,80 m | 2,79 m | 4 190 kg | bílé |
Genie GS3268RT | 11,75 m | 454 kg | 2,67 m / 4,10 m | 1,73 m | 2,45 m | 3.762 kg | černé |
Ceník dopravy a ostatních služeb |
|||
nosnost | cena | práce u zákazníka | cena |
5500 kg Renault Midlum | 29,- Kč/km | nakládaka / vykládka | 750,- Kč / hod |
8400 kg Iveco | 33,- Kč/km | obsluha plošiny | neposkytujeme |
24000 kg DAF - podvalník | 43,- Kč/km | čištění strojů po vrácení |
750,- Kč/hod
|
16000 kg VOLVO | 39,- Kč/km |