Přihlásit se
Přihlášení uživatelů
+420 547 230 048
Samohybné elektrické nůžkové plošiny |
|||||
Kč/1 den | Kč/2 - 6 dnů | Kč/< 7 dnů | Kč/manipulace | doprava/Kč | |
pracovní výška 8m | 750,- Kč/hod | 39,- / km | |||
pracovní výška 10m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 39,- / km | ||
pracovní výška 12m | 750,- Kč/hod | 39,- / km | |||
pracovní výška 14m | 750,- Kč/hod | 39,- / km | |||
Samohybné dieselové nůžkové plošiny 4x4 |
|||||
1 den/Kč | 2 - 6 dnů/Kč | < 7 dnů/Kč | manipulace/Kč | doprava/Kč | |
pracovní výška 14m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 43,- / km | ||
Samohybné elektrické kloubové plošiny pro vnitřní použití |
|||||
1 den | 2 - 6 dnů | < 7 dnů | manipulace | doprava | |
pracovní výška 10m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 39,- / km | ||
pracovní výška 12m | 750,- Kč/hod | 39,- / km | |||
Samohybné kloubové plošiny 4x4, pohon diesel a elektro |
|||||
1 den | 2 - 6 dnů | < 7 dnů | manipulace | doprava | |
pracovní výška 16m | 750,- Kč/hod | 43,- / km | |||
pracovní výška 18m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 43,- / km | ||
pracovní výška 20,2m | 750,- Kč/hod | 43,- / km | |||
Samohybná dieslová kloubová plošina - pás |
|||||
1 den | 2 - 6 dnů | < 7 dnů | manipulace | doprava | |
pracovní výška 14m | Ceny na poptání | 750,- Kč/hod | 43,- / km |
Technické parametry plošin |
|||||||
typ | pracovní výška | nosnost | délka | šířka | výška | hmotnost | pneu |
SINOBOOM 1330 SE | 5,8 m | 240 kg | |||||
SINOBOOM 1932 ME | 8,00 m | 230 kg | |||||
SINOBOOM 2732 E | 10,1 m | 250 kg | |||||
SINOBOOM 3346 E | 12,00 m | 320 kg | |||||
SINOBOOM 4047 E | 13,9 m | 320 kg | |||||
SINOBOOM 4647 E | 15,8 m | 350 kg |
Ceník dopravy a ostatních služeb |
||||
nosnost | cena | práce u zákazníka | cena | |
5500 kg Renault Midlum | 29,- Kč/km | nakládka / vykládka | 750,- Kč/hod | |
16000 kg VOLVO | 39,- Kč/km | obsluha plošiny | neposkytujeme | |
24000 kg DAF - podvalník | 43,- Kč/km | čištění strojů po vrácení |
800,- Kč/hod
|
|